Here's how to determine the intruder and block them via PowerShell
http://gmnetadmin.blogspot.ca/2015/04/blocking-cyber-attacks-on-windows.html
| 104.207.154.200.vultr.com | 104.207.154.200 |
| 107-223-110-132.lightspeed.irvnca.sbcglobal.net | 107.223.110.132 |
| 147.186-44-82.static.virginmediabusiness.co.uk | 82.44.186.147 |
| 173-162-174-254-NewEngland.hfc.comcastbusiness.net | 173.162.174.254 |
| 177-139-153-127.dsl.telesp.net.br | 177.139.153.127 |
| 184-106-68-164.static.cloud-ips.com | 184.106.68.164 |
| 192-3-202-242-host.colocrossing.com | 192.3.202.242 |
| 195.175.64.110.static.turktelekom.com.tr | 195.175.64.110 |
| 205-201-68-216.com.sta.suddenlink.net | 205.201.68.216 |
| 206.190.139.36.static.midphase.com | 206.190.139.36 |
| 66-252-127-66.nebnet.net | 66.252.127.66 |
| 66-79-2-98.static.gulftel.net | 66.79.2.98 |
| 75-133-10-34.static.stls.mo.charter.com | 75.133.10.34 |
| 75-147-2-21-NewEngland.hfc.comcastbusiness.net | 75.147.2.21 |
| 80-46-47-85.static.dsl.as9105.com | 80.46.47.85 |
| 85-189-226-222.scldsl.managedbroadband.co.uk | 85.189.226.222 |
| abts-north-dynamic-167.123.69.182.airtelbroadband.in | 182.69.123.167 |
| CPE00026ffbc520-CM78cd8eca61c5.cpe.net.cable.rogers.com | 99.225.151.181 |
| cpe-66-26-227-122.triad.res.rr.com | 66.26.227.122 |
| e139-6.icpnet.pl | 88.151.139.6 |
| ec2-54-225-41-93.compute-1.amazonaws.com | 54.225.41.93 |
| ec2-54-234-13-97.compute-1.amazonaws.com | 54.234.13.97 |
| ec2-54-68-79-85.us-west-2.compute.amazonaws.com | 54.68.79.85 |
| h176-227-202-182.host.redstation.co.uk | 176.227.202.182 |
| hn.kd.dhcp | 61.54.165.83 |
| ISP: AT&T Services Country: United States | 12.183.235.58 |
| ISP: China Telecom Sichuan Country: China | 118.122.119.248 |
| ISP: China Unicom SiChuan Country: China | 119.6.91.51 |
| ISP: Colosseum Online Country: Canada | 216.105.90.184 |
| ISP: Dbs International Country: United States | 69.7.226.216 |
| ISP: Dogan Tv Digital Platform Isletmeciligi A.s Country: Turkey | 94.121.14.34 |
| ISP: EBL Global Networks Country: United States | 209.105.242.106 |
| ISP: Ecatel LTD Country: Netherlands | 80.82.64.81 |
| ISP: OJSC Comcor Country: Russian Federation | 212.45.18.146 |
| ISP: Pacnet Services (Japan) Corp. Country: Singapore | 210.24.140.226 |
| ISP: Power Up Hosting Country: United States | 162.244.9.228 |
| ISP: Psychz Networks Country: United States | 104.149.197.85 |
| ISP: Pulsant Data MK Limited Country: United Kingdom | 185.43.76.209 |
| ISP: Telkom Internet Country: South Africa | 196.25.217.46 |
| ISP: The Corporation for Financing and Promoting Techno Country: Vietnam | 210.245.92.45 |
| ISP: TMnet Telekom Malaysia Country: Malaysia | 58.26.118.134 |
| ISP: tw telecom holdings Country: United States | 50.58.19.180 |
| ISP: Virgin Media Country: United Kingdom | 81.102.13.136 |
| ISP: Windstream Business Country: United States | 67.151.41.35 |
| lasvegas-nv-datacenter.com | 64.235.49.69 |
| mail.americanriskins.com | 66.60.230.70 |
| mail.reliancedev.com | 63.227.221.184 |
| no-ptr.123host.vn | 103.255.238.36 |
| qdsl-236.actionnet.net | 209.237.72.236 |
| remote.computer-rescue.ca | 96.53.19.14 |
| static.vdc.vn | 113.160.178.165 |
| static-70-21-126-178.res.east.verizon.net | 70.21.126.178 |
| tehnokom.best.net.ua | 95.158.1.102 |
| wsip-184-176-214-84.ks.ks.cox.net | 184.176.214.84 |
No comments:
Post a Comment